A-22L
| Летные характеристики A-22L | |
|---|---|
| Максимальная скорость, Vne | 200 км/ч |
| Скорость сваливания | 70 км/ч |
| Макс. дальность полета | 400 км |
| Макс. продолжительность полета | 3 ч |
| Скороподъёмность (МСА, уровень моря) | 4,5 м/с |
| Двигатель: Rotax-912 | 100 л.с. |
| Разбег/пробег (в штиль) | 70 / 100м |
| Размах | 9.53 м |
| Длина | 6.16 м |
| Высота | 2.6 м |
| Площадь крыла | 12.28 м2 |
| Максимальный взлётный вес (со спассист.) | 472.5 кг |
| Вес пустого | 297 кг |
| Перегрузки | +4 / -0,5 |
A-22LS
| Летные характеристики A-22LS | |
|---|---|
| Максимальная скорость, Vne | 220 км/ч |
| Скорость сваливания | 70 км/ч |
| Макс. дальность полета | 400 км |
| Макс. продолжительность полета | 3 ч |
| Скороподъёмность (МСА, уровень моря) | 4,5 м/с |
| Двигатель: Rotax-912 | 100 л.с. |
| Разбег/пробег (в штиль) | 120 / 100м |
| Размах | 9.55 м |
| Длина | 6.23 м |
| Высота | 2.4 м |
| Площадь крыла | 13.37 м2 |
| Максимальный взлётный вес (со спассист.) | 592 кг |
| Вес пустого | 330 кг |
| Перегрузки | +4 / -0,5 |
Более подробные сведения об этих и других самолетах в разделе Библиотека.