Параметр | Текущее значение |
Максимальное значение за день |
Минимальное значение за день |
||
---|---|---|---|---|---|
Температура, °С | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |
Влажность, % | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |
Точка росы, °С | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |
Направление ветра, ° | 0 | ||||
Скорость ветра, м/с | 0 | 0 | 0:00 | ||
Скорость ветра, средняя за 10 мин., м/с | 0 | ||||
Порывы ветра, м/с | 0 | ||||
Давление, мм.рт.ст. | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 |
Тенденция изменения давления |